Poland Elections Results:
Results/Sejm results from 18469 out of 31497 polling districts (58,64%)
Committee | Number of votes | Percentage of votes |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS) | 4 136 891 | 37,78% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (KO) | 3 101 908 | 28,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI (TD PL2050/PSL-RE|EPP) | 1 577 106 | 14,40% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA (NL-S&D) | 907 793 | 8,29% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (Kon~NI) | 798 581 | 7,29% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY (BS) | 209 568 | 1,91% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 179 613 | 1,64% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 21 599 | 0,20% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 12 590 | 0,11% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 2 487 | 0,02% |
KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA | 614 | 0,01% |
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 268 | 0,00% |
Total | 10 949 018 | 100,00% |
Results of the vote by the committee for Senate:
Committee | Number of votes | Percentage of votes |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 078 964 | 36,99% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 030 391 | 27,48% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 107 841 | 10,05% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 791 249 | 7,18% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 634 810 | 5,76% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 537 237 | 4,87 |
Seats based on current votes counted (Sejm):
ZP 211
KO 141
TD 63
NL 22
KON 22
MN 1
Govt. + KON 233
Opposition 226 (if it stays like this)